Levantamiento de pesas
Información General para Levantamiento de pesas | Información General para Levantamiento de pesas |
| viernes, 23 de marzo de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIBO26 de Abril 2007, a partir de las 14:00 hrs. Fiesta Inn Mty. NorteAv. Fidel Velázquez 3000c.p. 64000Monterrey,N.L.Tel. 83 89 89 89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISIÓN | PESAJE | COMPETENCIA |
| 48 kg | 7:00 a 8:00 | 09:00 |
| 53 kg | 7:00 a 8:00 | 09:00 |
| 58 kg | 8:00 a 9:00 | 10:00 |
| 63 kg | 8:00 a 9:00 | 10:00 |
| 69 kg | 9:00 a 10:00 | 11:00 |
| 75 kg | 10:00 a 11:00 | 12:00 |
| +75 kg | 10:00 a 11:00 | 12:00 |
28 ABRIL 2007 VARONIL
DIVISIÓN | PESAJE | COMPETENCIA |
| 56 kg | 7:00 a 8:00 | 9:00 |
| 62 kg | 7:00 a 8:00 | 9:00 |
| 69 kg | 9:00 a 10:00 | 11:00 |
| 77 kg | 9:30 a 10:30 | 11:30 |
| 85 kg | 11:00 a 12:00 | 13:00 |
| 94 kg | 11:30 a 12:30 | 13:30 |
| 105 kg | 13:00 a 14:00 | 15:00 |
| +105 kg | 13:30 a 14:30 | 15:30 |
Será de acuerdo al numero de competidores
Por lo que se definirá en la junta previa, respetándose los dos días de competencia.
Ningún competidor podrá cambiarse de categoría, deberá de participar en la etapa nacional como haya calificado en su eliminatoria regional
| Universidad | Tot. | |||
| CESUES SON | 25 | 9 | 5 | 39 |
| ITESM MTY NL | 17 | 7 | 9 | 33 |
| UANL | 16 | 22 | 18 | 56 |
| UACJ | 14 | 6 | 12 | 32 |
| ITSON SON | 13 | 22 | 18 | 53 |
Ver medallero completo |
||||
| Universidad | Puntos | |||
| UANL | 2150 | |||
| UACHCHIH | 1515 | |||
| ITSON SON | 1115 | |||
| ITESM MTY NL | 1105 | |||
| UNAM DF | 965 | |||
Ver puntaje completo |
||||