BASQUETBOL/Finales |
Monday, 07 de May de 2007 | |
Resultados Finales |
Universidad | ![]() |
![]() |
![]() |
Tot. |
CESUES SON | 25 | 9 | 5 | 39 |
ITESM MTY NL | 17 | 7 | 9 | 33 |
UANL | 16 | 22 | 18 | 56 |
UACJ | 14 | 6 | 12 | 32 |
ITSON SON | 13 | 22 | 18 | 53 |
Ver medallero completo |
Universidad | Puntos | |||
UANL | 2150 | |||
UACHCHIH | 1515 | |||
ITSON SON | 1115 | |||
ITESM MTY NL | 1105 | |||
UNAM DF | 965 | |||
Ver puntaje completo |
Al medio tiempo en soccer femenil UANL 5 ITA 0 |